<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Bilim ve Teknoloji</title>
         <link>https://www.sakaryamedya.com.tr/bilim-ve-teknoloji/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[CANiK ve Radian'dan premium performans ortaklığı: PRIME RADIAN Türkiye'de]]></title>
			<description><![CDATA[Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden CANiK, ABD'nin premium performans markalarından Radian ile gerçekleştirdiği iş birliğinin ürünü olan CANiK PRIME RADIAN'ı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden CANiK, ABD'nin premium performans markalarından Radian ile gerçekleştirdiği iş birliğinin ürünü olan CANiK PRIME RADIAN'ı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, global pazarlarda elde ettiği başarıyı yenilikçi ürünleriyle Türkiye pazarına taşımaya devam ediyor. Ödüllü METE MC9 PRIME platformu üzerine geliştirilen ve geri tepme kontrolü konusunda mikro-kompakt sınıfta yeni bir standart oluşturan CANiK PRIME RADIAN, şimdi Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuluyor.ABD'nin en prestijli yüksek performanslı silah ve silah bileşenleri üreticilerinden biri olan Radian, dünya çapında geliştirdiği geri tepme azaltma ve atış kontrol teknolojileriyle profesyonel kullanıcıların en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. CANiK PRIME RADIAN, CANiK'in ödüllü METE MC9 PRIME platformunu Radian'ın sektör standardı haline gelen RAMJET namlu ve AFTERBURNER kompansatör teknolojileriyle buluşturarak, fabrika çıkışlı premium performansı kullanıcılarına sunuyor.Mikro-kompakt sınıfta yeni performans standardıCANiK PRIME RADIAN, Radian RAMJET namlu ve Radian AFTERBURNER kompansatör sisteminin fabrika çıkışlı entegrasyonuyla öne çıkıyor. Bu gelişmiş sistem sayesinde geri tepme önemli ölçüde azaltılırken namlu şahlanması minimum seviyeye indiriliyor. Sonuç olarak kullanıcı; daha hızlı hedefe dönüş, daha kısa takip süreleri ve daha yüksek isabet oranı elde ediyor. Radian tarafından geliştirilen arka kabza (Backstrap) ve şarjör hunisi (Magwell) ise silahın ergonomisini üst seviyeye taşıyarak daha güvenli kavrama, daha hızlı şarjör değişimi ve daha kontrollü bir atış deneyimi sunuyor.Günlük gizli taşıma için ideal boyutlara sahip olmasına rağmen PRIME RADIAN, bir müsabaka tabancasından beklenen kontrol ve atış karakterini kompakt bir platformda kullanıcılarına sunuyor.Premium bileşenler, CANiK mühendisliğiyle birleşiyorCANiK PRIME RADIAN; markanın kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan 90 derece kırılma açısına sahip düz tetiğini, geliştirilmiş kabza yapısını ve optik uyumlu sürgüsünü Radian'ın performans odaklı çözümleriyle bir araya getiriyor. Silah üzerinde standart olarak bulunan Night Fision trityum gez-arpacık sistemi, gündüz ve gece şartlarında hızlı ve güvenilir hedef edinimi sağlarken, optik uyumlu yapısı sayesinde kullanıcılar farklı kırmızı nokta nişangâh sistemleriyle platformlarını kolaylıkla geliştirebiliyor. Zengin kutu içeriğinde yer alan premium aksesuarlar sayesinde PRIME RADIAN, kutudan çıktığı anda kişiselleştirilmeye ve göreve hazır bir çözüm sunuyor.Günlük taşıma için geliştirildi, performans için tasarlandıCANiK PRIME RADIAN; mikro-kompakt boyutları, üstün geri tepme kontrolü, yüksek isabet kabiliyeti ve kullanıcı odaklı ergonomisiyle günlük taşıma sınıfında yeni bir referans noktası oluşturuyor. CANiK'in mühendislik gücü ile Radian'ın performans teknolojilerini aynı platformda buluşturan PRIME RADIAN; konfor, güvenilirlik ve üstün atış performansını bir araya getirerek mikro-kompakt tabanca segmentinde yeni bir standart belirliyor.PRIME RADIAN, 16 Temmuz itibarıyla Ankara, İstanbul'daki MKE şubelerinde satışa sunulacaktır. Ürünü yakından incelemek ve detaylı bilgi almak isteyenler, İstanbul, Ankara ve Samsun'daki CANiK STORE mağazalarını ziyaret edebilirler.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/canik-ve-radiandan-premium-performans-ortakligi-prime-radian-turkiyede-9447.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/canik-ve-radiandan-premium-performans-ortakligi-prime-radian-turkiyede-9447.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/canik-ve-radiandan-premium-performans-ortakligi-prime-radian-turkiyede-2430-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/canik-ve-radiandan-premium-performans-ortakligi-prime-radian-turkiyede-9447.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/canik-ve-radiandan-premium-performans-ortakligi-prime-radian-turkiyede/48077/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:29:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Veri güvenliği alanında 2 milyon yetişmiş insan ihtiyacı var]]></title>
			<description><![CDATA[Yapay zekanın bankacılıktan ticarete, savunma sanayinden coğrafi bilgi sitemlerine birçok sektörün kullanmaya başlamasıyla veri güvenliğinin önemi de arttı. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal, yapay zekanın veri güvenliğine hem olumlu hem olumsuz etkisinin olduğu vurgulayarak; siber suçları engellemek için dünyada 2 milyon 800 bin kişinin çalıştığını, bu alanda1 milyon 900 bin yetişmiş insana]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Yapay zekanın bankacılıktan ticarete, savunma sanayinden coğrafi bilgi sitemlerine birçok sektörün kullanmaya başlamasıyla veri güvenliğinin önemi de arttı. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal, yapay zekanın veri güvenliğine hem olumlu hem olumsuz etkisinin olduğu vurgulayarak; siber suçları engellemek için dünyada 2 milyon 800 bin kişinin çalıştığını, bu alanda1 milyon 900 bin yetişmiş insana daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi.İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle birçok alanda yapılan işler fiziksel alandan dijital ortama aktarıldı. Finanstan, eğitime, tasarımdan sağlığa birçok alanda verinin internet ortamına taşınması yapay zekanın da devreye girmesiyle hızla arttı. Yapay zekayla yönetilen askeri sistemlerin oluşturulması hatta komuta kademesinde yapay zekanın yer alması, internet ortamında kişisel bilgilerin çoğalması, dijital ikizlerin oluşturulması, bankacılık ve yatırım işlemlerinin artması veri güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden Siber Güvenlik Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal, yapay zekanın gelişmesinin veri güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yapay zeka güvenliğin arttırılmasına yardımcı olacağını; ancak kötü niyetli kullanıcıların bunu verilere ulaşmak için de kullanabileceğini belirten Ünal şunları söyledi: "Yapay zekâ her alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında da pay sahibi olan teknolojilerden biridir. Ancak burada yapay zekâ ile siber güvenlik arasında çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Yapay zekâ; siber savunma ve siber saldırıda bir araç olarak kullanılırken siber güvenlik de yapay zekânın etkin bir şekilde korunmasında etkili olmaktadır. Örneğin; yapay zekâ destekli bir siber güvenlik mimarisinde yedi gün yirmi dört saat bir bilgi sistemine yapılan şüpheli girişleri, veri sızıntılarını, arka kapı açabilecek zararlı yazılımların tespitini, sistemde bulunan doğal olmayan anomalileri, kodları daha çabuk tanımlamak, gerekli önlemleri hızlıca alabilmek mümkündür. Bu sayede zararlı yazılım analizleri de daha çabuk ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir."Etkili siber güvenlik ihtiyacıBu durumun tersinin de mümkün olabileceğini belirten Ünal "Kötü amaçlı kişiler tarafından da yapay zekâ kullanılarak; daha etkin oltalama (phishing) saldırıları yapılabilmekte, gerçeğe çok yakın ses ve deep fake dosyaları hazırlanabilmekte, parola çözme sistemleri geliştirilebilmekte, uzun süre pusuda yatan zararlı yazılımlarla sistem geneli izlenebilmekte ve etkili siber saldırılarda bulunabilmektedir. Ayrıca yine kötü amaçlı insanlar; yapay zekâ modellerine sızmak, bu modelleri manipüle etmek, prompt injection saldırıları gerçekleştirmek, veri zehirleme (data poisoning) gibi faaliyetleri de gerçekleştirmektedir. Yani doğrudan yapay zekâyı hedef alabilmektedir. Bu faaliyetler stratejik seviyede otonom sistemler, karar destek sistemleri, kritik alt yapı sistemleri gibi alanlarda da zaafiyet sahaları oluşturmaktadır. Yani yapay zekâ doğrudan hedef haline gelebilmekte ve etkili bir siber güvenlik desteğine ihtiyaç duymaktadır. Kısaca özetleyecek olursak siber güvenlik - yapay zekâ ilişkisini; yapay zekâ ile korumak, yapay zekâdan korumak, yapay zekâyı korumak şeklinde özetleyebiliriz." dedi."Yapay zekâ nitelikli insanların elinde etkili bir destek unsuru olacak"Yapay zekânın insan kaynağının kullanımını da şekillendirdiğini, uzman insan ihtiyacının ise her zaman devam edeceğini belirten Ünal, "Log analizi, alarm durumuna geçiş, alarm seviyesi belirleme, anomali tespiti, raporlama gibi rutin olarak gerçekleştirilen alanlarda yapay zekâ çok etkili olarak kullanılabilmektedir. Ancak, bu durum insandan tamamen vazgeçileceği anlamına gelmemelidir. Mevcut durum analizinden saldırı senaryosu oluşturabilen, etkili, esnek güvenlik mimarisi kurabilen, sosyolojik ve psikolojik verileri değerlendirerek siber saldırgan profilini tespit edebilen, stratejik kararlar alabilen, etik değerlendirmeleri yapabilen, mevcut durum değerlendirmesiyle etkin kriz yönetimini gerçekleştirebilen uzman insan profiline her zaman ihtiyaç vardır ve olacaktır. Yani konsepte hâkim, teknolojiyi tasarlayıp, etkin kullanabilen analitik insanlara ihtiyaç her zaman bulunmaktadır. Hatta yapay zekâ bu nitelikli insanların elinde etkili bir destek unsuru olacaktır" dedi.İstihtamda yetişmiş insan gücü açığı varSiber güvenliğin geleceğin şekillendirilmesinde ve hemen tüm sektörlerin güven içerisinde ve faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmesinde vaz geçilmez unsurlardan biri, hatta en önemlisi olduğunu belirten Ünal, siber güvenliğin; günümüzde ve gelecekte vazgeçilemeyecek alanlardan olduğunu da ifade etti. Uluslararası verilere de dikkat çeken Ünal, "Çeşitli araştırma şirketlerinin raporlarına göre, küresel anlamda gerçekleştirilen siber suçların yıllık maliyetleri trilyonlarca doları bulmaktadır. Bu maliyetleri azaltmak ve bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak için dünya genelinde yaklaşık 4,7 milyon yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde bu alanda çalışan sayısı 2,8 milyon kişiyle sınırlıdır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak mevcut yetişmiş insan gücü kadar bir istihdama daha ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç miktarı artış eğilimindedir" dedi."Bugünde ihtiyaç var gelecekte de olacak"Ünal, bulut güvenliğinden siber istihbarata, adli bilişimden sızma test analistliğine kadar siber güvenlik gerektiren birçok alanda istihdam ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya üzerinde dijitalleşme ve dijital dönüşüm alanında en hızlı gelişim gösteren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Ünal, bu gelişimin başta savunma sanayii olmak üzere bankacılık, finans teknolojileri, kritik alt yapı yatırımları, haberleşme ve e-ticaret teknolojileri gibi siber uzay temelli teknolojik yatırımlarıyla da ilgili olduğunu vurguladı. Ünal, "Ülkemizde ve dünyada tüm siber güvenlikle alakalı alanlarda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır, gelecekte de olacaktır" dedi.Öğrencilere seslendiAhmet Naci Ünal siber güvenliğin sosyal mühendislik, siber zorbalık, kritik alt yapılar, gömülü sistemler, kriptoloji, bütünleşik ağ yapıları, biyometrik sensörler, haberleşme teknolojileri gibi çok farklı alt bileşenlerden oluşan disiplinlerarası bir teknoloji olduğunu söyledi. Öğrencilere seslenen Ünal, "Meraklı, problemli sahaları tespit edip, tanımlayabilen, bu problemleri çözme yöntemlerini geliştirebilen, çözebilen, hayat boyu öğrenmeyi önceliklendiren, sabırlı, kendini geliştiren, teknolojilerdeki gelişmeleri takip eden, stratejik ve analitik düşünebilen, etik değerlere sahip, yabancı dil seviyesi yüksek, bağımsız ve disiplinli çalışabilen öğrenciler bölüm farkı gözetmeksizin siber güvenlik alanına yönelebilirler. Çünkü siber güvenlik; mühendislikten sosyal bilimlere, sağlık bilimlerinden temel bilimlere kadar pek çok bilim dalıyla iletişim halindedir ve bu alanlarda çalışmalar yapılabilecek konulara sahiptir" dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/veri-guvenligi-alaninda-2-milyon-yetismis-insan-ihtiyaci-var-558.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/veri-guvenligi-alaninda-2-milyon-yetismis-insan-ihtiyaci-var-558.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/veri-guvenligi-alaninda-2-milyon-yetismis-insan-ihtiyaci-var-7912-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/veri-guvenligi-alaninda-2-milyon-yetismis-insan-ihtiyaci-var-558.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/veri-guvenligi-alaninda-2-milyon-yetismis-insan-ihtiyaci-var/47882/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:01:31 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[2 milyon avro'luk destek]]></title>
			<description><![CDATA[Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığı ile hazırlanan EDUVENTURE projesi, EIT Higher Education Initiative Call for Proposals 2025 kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığı ile hazırlanan EDUVENTURE projesi, EIT Higher Education Initiative Call for Proposals 2025 kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün yükseköğretim kurumlarında inovasyon ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan EIT Higher Education Initiative programı kapsamında desteklenen EDUVENTURE, STEM alanlarında girişimcilik, yenilikçilik, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Düzce Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek proje; Türkiye, İspanya, Almanya, İsviçre, Avusturya, Letonya, Polonya ve Kolombiya'dan üniversiteler, teknoparklar, sanayi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan uluslararası bir konsorsiyum yapısıyla hayata geçirilecek.

EDUVENTURE kapsamında STEM odaklı projeyle; girişimcilik eğitimleri, uygulamalı bootcamp'ler, sanayi challenge çalışmaları, girişim destek süreçleri ve üniversitelerde inovasyon kapasitesini güçlendirecek kurumsal mekanizmalar geliştirilecek.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/2-milyon-avroluk-destek-20260711AW74-8506.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/2-milyon-avroluk-destek-20260711AW74-8506.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/2-milyon-avroluk-destek-20260711AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/2-milyon-avroluk-destek-20260711AW74-8506.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/2-milyon-avro-luk-destek/47649/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:36:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TÜRGEV'li genç kızlar savunma teknolojileri ve yapay zeka alanlarında yetişiyor]]></title>
			<description><![CDATA[Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) burs ve yetenek yönetimi programlarından yararlanan genç kızlar, savunma teknolojileri, yapay zeka, veri analitiği ve stratejik iletişim alanlarında yürüttükleri çalışmalarla öne çıkıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) burs ve yetenek yönetimi programlarından yararlanan genç kızlar, savunma teknolojileri, yapay zeka, veri analitiği ve stratejik iletişim alanlarında yürüttükleri çalışmalarla öne çıkıyor.Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunma üretim kapasitesinin artırılması, inovasyonun hızlandırılması ve teknoloji alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleri gündeme geldi. Zirvede verilen mesajlar, savunma ve yüksek teknoloji alanlarında nitelikli insan kaynağının stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu insan kaynağı yalnızca mühendislerden oluşmuyor; üretim teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, veri bilimi, otonom sistemler ve stratejik iletişim gibi farklı disiplinler de günümüz güvenlik ve teknoloji ekosisteminin ayrılmaz parçaları arasında gösteriliyor. TÜRGEV'in desteklediği genç kızların çalışmaları da bu dönüşümün farklı boyutlarını yansıtıyor.Balistik kompozitlerden TUSAŞ'aTÜRGEV'in desteklediği İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Eslem Nur Tarcan, üniversite hayatı boyunca savunma sanayiine yönelik çalışmalarda yer aldı.Savunma Sanayii Başkanlığının düzenlediği Savunma Sanayii 101 ve 401 eğitimlerine katılan Tarcan, ardından Roketsan Campus programında yer aldı. Üniversitesindeki bir laboratuvarda balistik kompozitler üzerine çalışan Tarcan, halen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) staj yapıyor.Tarcan, yerli ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde görev alan bir mühendis olmayı hedeflediğini belirterek, TÜRGEV'in sunduğu eğitim ve gelişim imkanlarının bu yolda kendisine önemli bir perspektif kazandırdığını kaydetti.Yapay zeka ve otonom sistemlerSavunma ve teknoloji ekosisteminin bir diğer önemli ayağını ise yapay zeka ve otonom sistemler oluşturuyor.TÜRGEV bursiyerlerinden Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü öğrencisi Nurefşan Çapoğlu, üniversitesinin İHA takımında görüntü işleme alanında projeler geliştiriyor ve TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanıyor. Görüntü işleme teknolojileri, günümüzde İHA ve SİHA'ların hedef tespitinden otonom uçuş sistemlerine ve savunma teknolojilerine kadar birçok alanda karar süreçlerinin temelini oluşturuyor.Teorik bilgisini uygulamayla birleştiren Çapoğlu, bu alandaki yetkinliğini geliştirerek edindiği tecrübeyi ileride daha kapsamlı ve yenilikçi projelere taşımayı hedefliyor.Veri bilimi ve matematiksel modellemeYüksek teknoloji alanındaki dönüşümün önemli başlıklarından birini de veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları oluşturuyor. Bu alanlardaki çalışmalar, savunmadan sağlığa kadar birçok stratejik sektörde karar destek mekanizmalarının temel unsurları arasında yer alıyor.TÜRGEV'in Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim bursundan yararlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Zahide Erva Bilen, kardiyovasküler hastalıklara yönelik sağlık verilerinin analizinde makine öğrenmesi ve açıklanabilir yapay zeka tabanlı matematiksel modeller geliştiriyor. Bilen, çalışmalarını veri bilimi alanında akademik üretime dönüştürmeyi hedefliyor.Hibrit tehditler ve stratejik iletişimGüvenlik alanındaki dönüşüm yalnızca teknoloji üretimini değil, bilgi güvenliği ve stratejik iletişim kapasitesini de kapsıyor. Dezenformasyon, hibrit tehditler ve stratejik iletişim çalışmaları da günümüz güvenlik anlayışının önemli unsurları arasında yer alıyor.Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan ve TÜRGEV'in Pusula Yetenek Yönetim Programı kapsamında desteklenen Nazife Bardak, Milli Savunma Üniversitesi'nde Stratejik İletişim yüksek lisansına devam ediyor.Bitirme tezinde Milli Savunma Bakanlığında çift taraflı stratejik iletişimin caydırıcılığa etkisini incelemeyi planlayan Bardak, çalışmalarını dezenformasyon, hibrit tehditler ve stratejik iletişim alanlarında sürdürüyor.TÜRGEV Başkanı Yılmaz: "insan kaynağı en az teknoloji kadar önemli"TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanlarında elde ettiği başarıların sürdürülebilirliğinde insan kaynağının belirleyici rol oynadığını belirtti.Akıncı Yılmaz, "Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki başarısı, sahada üretim yapan mühendisler kadar bu üretimi mümkün kılacak insan kaynağının yetişmesine bağlı. TÜRGEV olarak otuz yıldır sürdürdüğümüz eğitim misyonunu bugün mühendislikten yapay zekaya, veri biliminden stratejik iletişime uzanan alanlarda genç kızları destekleyerek sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Destekledikleri öğrencilerin farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaların Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağına işaret ettiğini vurgulayan Akıncı Yılmaz, "Bu genç kızlarımızın her biri, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgi, emek ve gayretin güçlü birer temsilcisidir" değerlendirmesinde bulundu.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/turgevli-genc-kizlar-savunma-teknolojileri-ve-yapay-zeka-alanlarinda-yetisiyor-7748.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/turgevli-genc-kizlar-savunma-teknolojileri-ve-yapay-zeka-alanlarinda-yetisiyor-7748.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/turgevli-genc-kizlar-savunma-teknolojileri-ve-yapay-zeka-alanlarinda-yetisiyor-239-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/turgevli-genc-kizlar-savunma-teknolojileri-ve-yapay-zeka-alanlarinda-yetisiyor-7748.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/turgevli-genc-kizlar-savunma-teknolojileri-ve-yapay-zeka-alanlarinda-yetisiyor/47547/</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:06:19 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Düzce Üniversitesinin projesine 2 milyon avroluk hibe desteği]]></title>
			<description><![CDATA[Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığıyla hazırlanan "EDUVENTURE" projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi 2025 Çağrısı kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığıyla hazırlanan "EDUVENTURE" projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi 2025 Çağrısı kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenecek.Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün yükseköğretim kurumlarında inovasyon ile girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen programı kapsamında kabul gören proje; STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına odaklanıyor. Projeyle, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi, yenilikçilik ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.Düzce Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülecek projenin operasyonel sürecinde uluslararası bir yapı görev alacak. Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Almanya, İsviçre, Avusturya, Letonya, Polonya ve Kolombiya'dan üniversiteler, teknoparklar ile sanayi ve iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı çok uluslu bir konsorsiyum oluşturulacak.Girişimcilik ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yürütüleceği EDUVENTURE projesi çerçevesinde; eğitimler, uygulamalı "bootcamp" programları, sanayi odaklı çalışmalar ve girişim destek süreçleri yürütülerek yükseköğretim kurumlarının inovasyon kapasitesini güçlendirecek kurumsal mekanizmalar hayata geçirilecek.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzce-universitesinin-projesine-2-milyon-avroluk-hibe-destegi-6209.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzce-universitesinin-projesine-2-milyon-avroluk-hibe-destegi-6209.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzce-universitesinin-projesine-2-milyon-avroluk-hibe-destegi-2525-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzce-universitesinin-projesine-2-milyon-avroluk-hibe-destegi-6209.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/duzce-universitesinin-projesine-2-milyon-avroluk-hibe-destegi/47503/</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:57:18 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Vodafone Türkiye'den yapay zekâ odaklı yapılanma]]></title>
			<description><![CDATA[Yapay zekâ odaklı dönüşümünü sürdüren Vodafone Türkiye, yeni kurduğu ve doğrudan CEO'ya bağlı çalışan Veri ve Yapay Zekâ organizasyonuyla sektöre örnek oldu. Veri, Analitik, Yapay Zekâ ve Robotik Süreç Otomasyonu ekiplerinin tek çatı altında toplandığı organizasyonda 150'yi aşkın kişi görev yapıyor.]]></description>
