<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Çevre</title>
         <link>https://www.sakaryamedya.com.tr/cevre/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Vatandaşlar kendini boğazın serin sularına bıraktı]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla birlikte İstanbullular serinlemek için Bebek Sahili'ne akın etti. Sahildeki yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla birlikte İstanbullular serinlemek için Bebek Sahili'ne akın etti. Sahildeki yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı.Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da, yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde termometreler 30 derecenin üzerini gösterirken, sıcaktan kaçmak ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların ilk tercihi İstanbul Boğazı oldu. Özellikle Beşiktaş'ın uğrak noktalarından biri olan Bebek Sahili, sıcaktan bunalanların buluşma noktası haline geldi. Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen her yaştan İstanbullu, kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakarak serinlemeye çalıştı. Sahilde yaşanan yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı. Sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra, yanlarında getirdikleri sandalyelerle ağaç gölgelerinde serinleyen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu."Sucuk gibi kavruluyoruz"Ebubekir Gündoğdu, sıcak havanın kavurduğunu ifade ederek, " Arkadaşlarımızla yüzmeye geldik. Hava çok sıcak, evde durulacak gibi değil. Yapacak bir şeyimiz yok, can sıkıntısı, eğleniyoruz, serinliyoruz. Su sıcaklığı ortalama çok iyi, temiz. İnsanlar da geliyor. İstanbul'un sıcakları kavuruyor. Ona hiç diyecek bir şeyim yok, burada sucuk gibi kavruluyoruz" dedi."İstanbul çok sıcak, zaten iki gündür 30 dereceyi görüyoruz"Ömer Ak, sıcaklığın 30 dereceleri gördüğünü söyleyerek, " Buraya arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. Havalar bayağı sıcak. Görüyorsunuz, herkes burada. Herkesi buraya bekliyoruz. Güzel, tadını çıkartıyoruz. İstanbul çok sıcak, zaten iki gündür 30 dereceyi görüyoruz. O yüzden geldik buraya. Yoksa zor gelirdik buraya" diye konuştu."İstanbul halkı bugün resmen kendini Bebek sahiline atmış"Can Kartal, İstanbul halkının resmen Bebek sahile akın ettiğine değinerek, " Havalar çok sıcak. Bugün sabah yataktan kalktığımız gibi kendimizi direkt buraya attık. Saat sabah 7'de geldik. Su tertemiz, on numara. Sabahtan beri yüzüyoruz. Bütün kalabalık burada. İstanbul halkı bugün resmen kendini bebek sahiline atmış. Suyun sıcaklığı çok iyi. İlk atladığın zaman zaten hissediyorsun. Hemen alışıyorsun. Yazın ilk başları gibi değil. Soğuk oluyor normalde. Şu an havada on numara, su da on numara, herkes gelebilir. Sıcaklar beni nasıl etkiliyor biliyor musun? Bugün sabah pervane aldım. Klimam bozuldu, öyle etkiliyor yani. Uyuyamadım" şeklinde konuştu."Sıcaklar etkiledikçe denize atlıyoruz"Garip Kartal ise sıcakların etkilemesiyle denize girdiklerini söyleyerek, " Evet, havalar çok güzel, Bebek Sahili'ne geldik yüzmeye. Güzel, herkes yüzüyor, temiz. Suyun sıcaklığı çok güzel. Sıcaklık bayağı bir var. Su da bayağı bir serin, güzel. Sıcaklar etkiledikçe denize atlıyoruz. Deniz serinletiyor" dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-vatandaslar-kendini-bogazin-serin-sularina-birakti-35.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-vatandaslar-kendini-bogazin-serin-sularina-birakti-35.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-vatandaslar-kendini-bogazin-serin-sularina-birakti-4212-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-vatandaslar-kendini-bogazin-serin-sularina-birakti-35.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/istanbulda-sicak-hava-bunaltti-vatandaslar-kendini-bogazin-serin-sularina-birakti/48312/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:21:29 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bolu'da markette yılan paniği: "Şaka sandım"]]></title>
			<description><![CDATA[Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bir markete giren yılan, alışveriş yapanlara ve çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Rafların arasında süzülen yılanı gören bir vatandaş, "Şaka yapıyorsunuz sandım" dedi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bir markete giren yılan, alışveriş yapanlara ve çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Rafların arasında süzülen yılanı gören bir vatandaş, "Şaka yapıyorsunuz sandım" dedi.Olay, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin atıştırmalık reyonunda alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar, yerde hareket eden bir canlı fark etti. Canlının bir yılan olduğunu gören vatandaşlar kısa süreli bir şok ve panik yaşadı."Şaka yapıyorsunuz sandım"Yılanın ürün kutularıyla veya dışarıdan süzülerek içeri girmiş olabileceği tahmin edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın şokunu atlatamayan bir vatandaşın, "Oyuncak sandım. Şaka yapıyorsunuz sandım" dediği anlar videoda yer alırken, bir başka kişinin yılanı yakalamak için "Faraş gibi bir şey getir" diyerek çalışanlara seslendi.İtfaiye ekipleri seferber olduMarket çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Markete giren itfaiye erleri, özel aparatlar yardımıyla yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden aldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/boluda-markette-yilan-panigi-saka-sandim-5050.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/boluda-markette-yilan-panigi-saka-sandim-5050.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/boluda-markette-yilan-panigi-saka-sandim-4742-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/boluda-markette-yilan-panigi-saka-sandim-5050.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/boluda-markette-yilan-panigi-saka-sandim/48311/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:21:28 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya'da şehir genelindeki toplu taşıma duraklarında temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 ilçede bulunan duraklar temizleniyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sakarya'da şehir genelindeki toplu taşıma duraklarında temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 ilçede bulunan duraklar temizleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin plan dahilinde sürdürdüğü çalışmalarda, duraklara izinsiz yapıştırılan afiş ve reklamlar sökülürken, yüzeylerde kalan bant izleri temizleniyor. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda durakların iç ve dış yüzeyleri temizleniyor. Durakların temizliğinde dezenfektanlı ürünlerin yanı sıra basınçlı su sistemiyle çalışan yıkama araçları kullanılıyor. Bu yöntemle duraklardaki kir ve lekeler giderilirken, basınçlı sistem sayesinde su tüketiminde tasarruf sağlanıyor. Şehir genelinde başlatılan temizlik ve bakım uygulamalarının 16 ilçedeki tüm duraklarda periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/16-ilcedeki-duraklar-basincli-su-ile-temizleniyor-20260719AW74-7630.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/16-ilcedeki-duraklar-basincli-su-ile-temizleniyor-20260719AW74-7630.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/16-ilcedeki-duraklar-basincli-su-ile-temizleniyor-20260719AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/16-ilcedeki-duraklar-basincli-su-ile-temizleniyor-20260719AW74-7630.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/16-ilcedeki-duraklar-basincli-su-ile-temizleniyor/48305/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:02:29 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İstanbul'un yanı başında: Tatilcilerin gözde rotasında görsel şölen]]></title>
			<description><![CDATA[Kocaeli'nin doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan turizm merkezi Kandıra'nın eşsiz koyları havadan görüntülendi. Çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan sahillerde deniz sezonu hareketliliği yaşanıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kocaeli'nin doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan turizm merkezi Kandıra'nın eşsiz koyları havadan görüntülendi. Çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan sahillerde deniz sezonu hareketliliği yaşanıyor."Kocaeli'nin incisi" olarak nitelendirilen Kandıra, eşsiz doğası, temiz denizi ve el değmemiş koylarıyla yaz aylarında tatilcilerin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. İlçede yer alan ve doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan Bağırganlı, Sardala Koyu, Cennet Havuzu ve diğer koyların oluşturduğu görsel şölen, dron ile havadan kaydedildi.İstanbul ve çevre illerden ziyaretçi akınıÖzellikle İstanbul'a olan yakınlığıyla büyük bir avantaja sahip olan Kandıra, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Hafta sonları ve sıcak yaz günlerinde serinlemek için günübirlik veya konaklamalı olarak ilçeye gelen vatandaşlar, denizin ve doğanın tadını çıkarıyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulun-yani-basinda-tatilcilerin-gozde-rotasinda-gorsel-solen-9373.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulun-yani-basinda-tatilcilerin-gozde-rotasinda-gorsel-solen-9373.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulun-yani-basinda-tatilcilerin-gozde-rotasinda-gorsel-solen-4467-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/istanbulun-yani-basinda-tatilcilerin-gozde-rotasinda-gorsel-solen-9373.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/istanbulun-yani-basinda-tatilcilerin-gozde-rotasinda-gorsel-solen/48285/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:34:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü: Sapanca Gölü'ndeki beyaz tabaka alg çıktı]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalgıçların keşfettiği ve sosyal medyada merak uyandıran pamuksu oluşumun yapılan laboratuvar analizleri neticesinde yeşil alg türü olduğu belirlendi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalgıçların keşfettiği ve sosyal medyada merak uyandıran pamuksu oluşumun yapılan laboratuvar analizleri neticesinde yeşil alg türü olduğu belirlendi.

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle dalış yapan ekip, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada gerçekleştirdiği dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip beyaz oluşumla karşılaştı. Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek göl tabanındaki oluşumdan numuneler aldı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler neticesinde, söz konusu pamuksu yapının bir alg türü olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerle birlikte göl tabanında görüntülenen beyaz ve pamuksu oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğu tespit edildi.

17 farklı noktadan numune alındı, oluşum alg türü çıktı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde göldeki oluşumla ilgili ekiplerimiz harekete geçti. Aynı gün alınan numuneler laboratuvara gönderildi ve yapılan analizler neticesinde mevsimsel sıcakların artmasıyla beraber geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne bağlı bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını engellemek için çalışmalar başlatıyoruz. Her sene oluşan bu alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini, Sapanca Gölü'nün 17 farklı bölgesinden aldığımız numuneyi anlık olarak inceledik ve herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı" dedi.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/pamuksu-olusumun-sirri-cozuldu-sapanca-golundeki-beyaz-tabaka-alg-cikti-20260718AW74-3843.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/pamuksu-olusumun-sirri-cozuldu-sapanca-golundeki-beyaz-tabaka-alg-cikti-20260718AW74-3843.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/pamuksu-olusumun-sirri-cozuldu-sapanca-golundeki-beyaz-tabaka-alg-cikti-20260718AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/pamuksu-olusumun-sirri-cozuldu-sapanca-golundeki-beyaz-tabaka-alg-cikti-20260718AW74-3843.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/pamuksu-olusumun-sirri-cozuldu-sapanca-golu-ndeki-beyaz-tabaka-alg-cikti/48233/</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:37:26 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Başiskele trafiğini rahatlatacak 2. etap projesinde sona doğru]]></title>
			<description><![CDATA[Başiskele ilçesinde D-130 kara yoluna alternatif güzergah oluşturacak Selahattin Eyyübi Caddesi'nde ikinci etap yol genişletme ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında 700 metrelik yol kesimi, gidiş-geliş çift şeritli (2x2) bölünmüş yol standardında hizmet verecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Başiskele ilçesinde D-130 kara yoluna alternatif güzergah oluşturacak Selahattin Eyyübi Caddesi'nde ikinci etap yol genişletme ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında 700 metrelik yol kesimi, gidiş-geliş çift şeritli (2x2) bölünmüş yol standardında hizmet verecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve D-130 kara yoluna alternatif güzergah oluşturması hedeflenen proje kapsamında, Serdar Mahallesi'nde Muteber Sokak ile Pasinler Caddesi arasında kalan 700 metrelik kesim yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda tek gidiş-gelişli olarak kullanılan yol, 20 metrelik imar genişliğine uygun şekilde çift şeritli (2x2) bölünmüş yola dönüştürülüyor. Ekipler, yol genişletme ve altyapı oluşturma faaliyetleri çerçevesinde kazı çalışmalarını yoğunlaştırırken, Pasinler Caddesi yönünde güvenliği artırmak amacıyla 150 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı inşa etti. Kazı ve alt temel imalatlarının tamamlanmasının ardından güzergaha asfalt serilecek.Otobüs durakları ve yaya yolları yenilenecekYol genişletme çalışmalarına ek olarak, güzergah üzerindeki toplu taşıma altyapısı da iyileştirilecek. Bu kapsamda caddeye iki yeni otobüs durak kabini yerleştirilecek.Asfalt seriminin ardından yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılacağı caddede, engelli bireylerin kullanımına uygun erişilebilir yaya yolları oluşturulacak, refüj düzenlemesi ve dekoratif aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.Birinci etap çalışmaları 2022 yılında tamamlanan güzergahın ikinci etabının da bitirilmesiyle, yolun Başiskele Belediyesi yönündeki mevcut çift şeritli ağla entegre edilmesi ve bölgedeki araç geçiş kapasitesinin artırılması hedefleniyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/basiskele-trafigini-rahatlatacak-2-etap-projesinde-sona-dogru-5128.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/basiskele-trafigini-rahatlatacak-2-etap-projesinde-sona-dogru-5128.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/basiskele-trafigini-rahatlatacak-2-etap-projesinde-sona-dogru-8979-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/basiskele-trafigini-rahatlatacak-2-etap-projesinde-sona-dogru-5128.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/basiskele-trafigini-rahatlatacak-2-etap-projesinde-sona-dogru/48229/</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:34:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Düzce'de köylerde alt yapı çalışmaları sürüyor]]></title>
			<description><![CDATA[ Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolun üstyapı uygulamasına hazır hale getirildiğini açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolun üstyapı uygulamasına hazır hale getirildiğini açıkladı.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Hasançavuş köyünde sathi kaplama öncesi yürütülen altyapı çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yol altyapısı güçlendirilerek sathi kaplama uygulaması öncesinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarla birlikte kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-koylerde-alt-yapi-calismalari-suruyor-20260716AW74-7169.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-koylerde-alt-yapi-calismalari-suruyor-20260716AW74-7169.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-koylerde-alt-yapi-calismalari-suruyor-20260716AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-koylerde-alt-yapi-calismalari-suruyor-20260716AW74-7169.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/duzce-de-koylerde-alt-yapi-calismalari-suruyor/48101/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:16:40 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Aksa Carbon yeni dönem vizyonunu sürdürülebilirlik raporuyla ortaya koydu]]></title>
			<description><![CDATA[Karbon elyaf üreticisi Aksa Carbon, yeni kurumsal yapılanmasının ardından Aksa Carbon markasıyla hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Karbon elyaf üreticisi Aksa Carbon, yeni kurumsal yapılanmasının ardından Aksa Carbon markasıyla hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.Akkök Holding'in Yalova'da faaliyet gösteren kimya ve ileri malzeme şirketi Aksa Carbon açısından 2025 yılı, yalnızca sürdürülebilirlik performansının paylaşıldığı bir dönem değil; aynı zamanda şirketin yeni kurumsal yapılanmasının, büyüme stratejisinin ve küresel rekabet vizyonunun paydaşlarla buluştuğu önemli bir dönüm noktası oldu. Aksa Akrilik'in DowAksa'daki hisselerin tamamını devralmasının ardından Aksa Carbon markasıyla hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyan çalışma, şirketin yeni dönem vizyonunu ortaya koyuyor.'Köklü Deneyim, Güçlü Gelecek' temasıyla hazırlanan raporda; ileri malzemeler alanındaki uzmanlık, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ve uzun vadeli değer oluşturma hedefleri öne çıkıyor. Karbon elyaf ve kompozit malzemeler alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Aksa Carbon, enerji dönüşümünden havacılığa, savunmadan mobiliteye kadar uzanan stratejik sektörlerde geliştirdiği çözümlerle büyümesini sürdürmeyi hedefliyor."Sürdürülebilirliği, ileri malzemelerdeki yetkinliklerimizle birleştiriyoruz"Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "2025 Sürdürülebilirlik Raporumuz, Aksa Carbon markasıyla başladığımız yeni dönemin ve uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir göstergesi oldu. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ileri malzemeler alanındaki yetkinliklerimizle bir araya getirirken, Türkiye'de geliştirdiğimiz üretim ve teknoloji altyapısını küresel büyüme hedeflerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bu kapsamda; ulusal ve uluslararası alanda iş ortaklarımıza yüksek katma değerli entegre çözümler sunmaya ve daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Koman, karbon elyaf ve kompozit teknolojilerinin enerji dönüşümünden mobiliteye, havacılıktan savunma sanayine kadar birçok stratejik alanın dönüşümünde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, ileri malzemeler alanındaki yetkinliklerini sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla birlikte geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.Sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyorSürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda operasyonel süreçlerinin yanı sıra düşük karbonlu üretim, izlenebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında da çalışmalar gerçekleştiren şirket, ürün bazlı karbon ayak izi çalışmaları, veri izlenebilirliği uygulamaları ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum süreçleriyle sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.Şirketin, precursor üretiminden karbon elyaf ve kompozit çözümlerine kadar uzanan entegre üretim altyapısıyla faaliyet gösterdiği belirtilirken; ileri malzemeler alanındaki teknik uzmanlığını üretim, Ar-Ge ve uygulama geliştirme yetkinlikleriyle birleştirerek küresel pazarlarda rekabetçi ve yüksek katma değerli çözümler geliştirmeyi sürdürdüğü aktarıldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/aksa-carbon-yeni-donem-vizyonunu-surdurulebilirlik-raporuyla-ortaya-koydu-8170.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/aksa-carbon-yeni-donem-vizyonunu-surdurulebilirlik-raporuyla-ortaya-koydu-8170.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/aksa-carbon-yeni-donem-vizyonunu-surdurulebilirlik-raporuyla-ortaya-koydu-7853-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/aksa-carbon-yeni-donem-vizyonunu-surdurulebilirlik-raporuyla-ortaya-koydu-8170.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/aksa-carbon-yeni-donem-vizyonunu-surdurulebilirlik-raporuyla-ortaya-koydu/48075/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:29:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[78 kilometrelik Kocaeli-Yalova Otoyolu'nda planlar onaylandı]]></title>
			<description><![CDATA[Kocaeli ve Yalova arasındaki ulaşım ağını genişletmesi planlanan "Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi"nin imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kocaeli ve Yalova arasındaki ulaşım ağını genişletmesi planlanan "Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi"nin imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "Güney Marmara Otoyolu" olarak da bilinen projede, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilerek onay sürecini tamamladı.Bu kapsamda hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri bugünden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.Otoyol TEM'e bağlanacakYalova Çiftlikköy yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlaması planlanan projenin güzergahı; Gölcük'ün güneyinden ve Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden geçerek, Cengiz Topel Havalimanı'nın güneyinde TEM Otoyolu'na bağlanacak şekilde belirlendi.Toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 66 kilometresi ana yol, 12 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere altı şeritli planlanan projede, toplam uzunluğu 27,9 kilometreyi bulan 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü ve 14 kavşak yer alacak.Vatandaşlar, askıya çıkarılan planları 30 gün boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden veya resmi internet sitesindeki ilanlar bölümünden inceleyerek görüşlerini iletebilecek.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/78-kilometrelik-kocaeli-yalova-otoyolunda-planlar-onaylandi-5035.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/78-kilometrelik-kocaeli-yalova-otoyolunda-planlar-onaylandi-5035.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/78-kilometrelik-kocaeli-yalova-otoyolunda-planlar-onaylandi-4118-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/78-kilometrelik-kocaeli-yalova-otoyolunda-planlar-onaylandi-5035.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
