<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ekonomi</title>
         <link>https://www.sakaryamedya.com.tr/ekonomi/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[Düzce'de yılın ilk yarısında 787,8 ton ihraç edildi]]></title>
			<description><![CDATA[Düzce'de 2026 yılının ilk yanışında toplamda 787,8 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Düzce'de 2026 yılının ilk yanışında toplamda 787,8 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de ilk kez geçen yıl ihracatına başlanılan kedi-köpek maması ihracatı 2026 yılında da artarak devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına ocak ayında 137 ton, şubat ayında ise 205 ton, mart ayında 189,9 ton, nisan ayında 115,2 ve haziran ayında da 140,7 ton olmak üzere toplam 787,8 ton kedi köpek maması ihracatı gerçekleşti.

2025 yılında ise toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-yilin-ilk-yarisinda-7878-ton-ihrac-edildi-20260719AW74-8606.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-yilin-ilk-yarisinda-7878-ton-ihrac-edildi-20260719AW74-8606.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-yilin-ilk-yarisinda-7878-ton-ihrac-edildi-20260719AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-yilin-ilk-yarisinda-7878-ton-ihrac-edildi-20260719AW74-8606.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/duzce-de-yilin-ilk-yarisinda-787-8-ton-ihrac-edildi/48279/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:32:21 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Düzce'de fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi]]></title>
			<description><![CDATA[Düzce'de 2026 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen saha incelemelerinin sonuçları, Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu toplantısında değerlendirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Düzce'de 2026 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen saha incelemelerinin sonuçları, Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu toplantısında değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; ilgili kamu kurumları, üniversite, Toprak Mahsulleri Ofisi, Fiskobirlik, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birlikleri ve ziraat odası temsilcileri katıldı.

Düzce il genelinde belirlenen örnek fındık bahçelerinde komisyon üyeleri ve teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda; çotanak sayımları ile çotanaktaki sağlam tane sayısı, bahçelerdeki ortalama ocak ve dal sayıları dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, saha çalışmalarından elde edilen veriler komisyon üyelerince incelenerek 2026 yılı fındık üretim sezonuna ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Düzce'nin 2026 yılı tahmini fındık rekoltesi, ülke genelindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak.

 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-findik-rekolte-tahmin-calismalari-degerlendirildi-20260718AW74-1320.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-findik-rekolte-tahmin-calismalari-degerlendirildi-20260718AW74-1320.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-findik-rekolte-tahmin-calismalari-degerlendirildi-20260718AW74-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/duzcede-findik-rekolte-tahmin-calismalari-degerlendirildi-20260718AW74-1320.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/duzce-de-findik-rekolte-tahmin-calismalari-degerlendirildi/48227/</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:33:37 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Limak Gayrimenkul Yatırım Departmanı kuruldu]]></title>
			<description><![CDATA[Limak, farklı coğrafyalarda edindiği yarım asırlık deneyimi gayrimenkul alanında daha odaklı ve kurumsal bir yapıyla büyütmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Departmanı'nı kurdu. Yeni yapılanmayla şirket, mevcut portföyünü güçlendirmeyi, yurt içinde ve yurt dışında yüksek katma değerli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi hedefliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Limak, farklı coğrafyalarda edindiği yarım asırlık deneyimi gayrimenkul alanında daha odaklı ve kurumsal bir yapıyla büyütmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Departmanı'nı kurdu. Yeni yapılanmayla şirket, mevcut portföyünü güçlendirmeyi, yurt içinde ve yurt dışında yüksek katma değerli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi hedefliyor.Türkiye'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada inşaattan turizme, altyapıdan karma kullanımlı üstyapı projelerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak, gayrimenkul yatırımlarını daha odaklı ve kurumsal bir yapıyla büyütmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Departmanı'nı kurdu. Üç kıtada 14 ülkede edindiği deneyimi bu yeni yapılanmayla daha ileri taşımayı hedefleyen şirket, mevcut portföyünü güçlendirmenin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yüksek katma değerli gayrimenkul projeleri geliştirmeye odaklanacak.Mühendislik birikimi gayrimenkul yatırımlarına taşınıyorSon yıllarda hayata geçirdiği projelerle teknik yetkinlik ve proje geliştirme deneyimini önemli ölçüde pekiştiren Limak'ın en önemli kazanımlarından biri, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi kapsamında inşa ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerleşkesi oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek yapılarından biri olan bina, yüksek yapı mühendisliği alanında önemli bir bilgi birikimi kazandırırken, ileri teknoloji ve üstyapı geliştirme projelerinde uluslararası ölçekte güçlü bir referans niteliği taşıyor. Bu mühendislik yetkinliği, yüksek nitelikli gayrimenkul ve finans merkezi projelerinde önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.Limak'ın teknik birikimini uluslararası gayrimenkul geliştirme deneyimiyle buluşturan en önemli adımlardan bir diğeri ise Kuzey Makedonya'da hayata geçirilen Diamond of Skopje projesi oldu. Limak'ın yurt dışındaki ilk büyük ölçekli gayrimenkul yatırımı olan proje; otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezini bir araya getiren karma kullanım modeliyle uluslararası gayrimenkul geliştiricisi kimliği açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Üsküp'ün sosyal ve ticari dönüşümüne katkı sunan proje, ayrıca yatırım geliştirme, proje finansmanı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında edinilen deneyimi uluslararası ölçekte ortaya koyan somut örneklerden biri olarak değerlendiriliyor."Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor"Limak'ta yeni yapılanmanın genel müdürlüğü görevine, gayrimenkul değerleme, yatırım geliştirme ve proje finansmanı alanlarında 20 yıllık deneyime sahip Ozan Kolcuoğlu getirildi. Mühendislikten yatırım geliştirmeye uzanan bu birikimin, Limak'ın vizyonunda yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Limak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Ozan Kolcuoğlu, şunları söyledi: "Bugün gayrimenkul sektöründe başarıyı belirleyen unsur, yalnızca doğru projeyi geliştirmek değil; doğru zamanda, doğru pazarda ve doğru iş ortaklarıyla hareket edebilmek. Limak Gayrimenkul Yatırım'ı da bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Yatırım potansiyeli taşıyan bölgeleri doğru okuyarak farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bulunduğumuz her pazarda uzun vadeli değer üreten yatırımlara odaklanacağız. Hedefimiz, uluslararası ölçekte geliştirdiği projelerle bulunduğu coğrafyaya değer katan ve uzun vadeli yatırım anlayışıyla öne çıkan güçlü bir gayrimenkul yatırım markası oluşturmak."]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/limak-gayrimenkul-yatirim-departmani-kuruldu-4444.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/limak-gayrimenkul-yatirim-departmani-kuruldu-4444.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/limak-gayrimenkul-yatirim-departmani-kuruldu-3087-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/limak-gayrimenkul-yatirim-departmani-kuruldu-4444.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/limak-gayrimenkul-yatirim-departmani-kuruldu/48163/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:43:53 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Lise öğrencilerinin girişimcilik yolculuğu başladı]]></title>
			<description><![CDATA[İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, WorkupOnBoard'a dahil olan girişimci adayı gençlerle buluştu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, WorkupOnBoard'a dahil olan girişimci adayı gençlerle buluştu.Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak başlatılan ve uçtan uca ürün geliştirme deneyimi sunan WorkupOnBoard'da 20 lise öğrencisi, 6-24 Temmuz tarihlerini kapsayan bir programa dahil oluyor.Öğrenciler, üç haftalık program boyunca yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak gerçek bir problemi tanımlıyor, minimum uygulanabilir ürünlerini (MVP) geliştiriyor ve program sonunda projelerini yatırımcı ve ekosistem paydaşlarına sunmaya hazırlanıyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve banka üst yönetimi program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi."Yapay zekâya ne kadar erken hakim olursanız işinizi o kadar iyi yaparsınız"Hakan Aran, İş Vapur'da gerçekleştirilen buluşmada yaptığı konuşmada İş Bankası'nın gençlere ve yapay zekânın geleceğine inanan bir kurum olduğunu belirterek, yapay zekânın gençlerin üniversite ve sonrasındaki iş yaşamına damga vuracağını söyledi.Gençlerin seçecekleri her meslekte yapay zekâ araçlarını çok etkili bir şekilde kullanarak sözlü komutlarla yazılım yaptırabileceğine işaret eden Aran, "Meslek seçiminde ekonomiye, tarihe, psikolojiye, fiziğe, matematiğe ilgi duyuyor olabilirsiniz. Hangi alanı seçerseniz seçin yapay zekâyı çok iyi kullanmayı başarırsanız o zaman önünüz açık olacak ve mesleğinizde fark oluşturacaksınız. Yapay zekâ şu anda her mesleğe nüfuz eden çok temel bir teknoloji. Ona ne kadar erken hakim olursanız gelecekte işinizi o kadar iyi yaparsınız" dedi.Teknolojinin giderek daha kolay kullanılabilen bir araç olma yolunda ilerlediğini belirten Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık, genetik, biyoloji, kimya, eğitim, uzay araştırmaları alanında merakı olanlar yapay zekâyla çok daha üretici çözümler geliştirebilecekler. İnsan beynini, beynin öğrenme mekanizmasını merak edenler yapay zekâyı kullanarak çok daha farklı buluşlara imza atabilecekler. Bilgisayara, fiziğe ilgi duyanlar için kuantum fiziği, kuantum bilgisayarlar önlerinde çok güzel bir pencere açacak. Bugüne kadar düşünülmeyen şeyleri düşünmeye, çözülmeyen problemleri çözmeye hazır olun. Biyolojiden fiziğe, matematikten uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda hiç işlenmemiş bakir bir gelecek var. Bugünden geleceğin mesleklerine hazırlanmak istiyorsanız bu alanlarda tüm teknolojilerden güçlü bir şekilde yararlanarak çok güzel yerlere gelebilirsiniz."]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/lise-ogrencilerinin-girisimcilik-yolculugu-basladi-1779.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/lise-ogrencilerinin-girisimcilik-yolculugu-basladi-1779.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/lise-ogrencilerinin-girisimcilik-yolculugu-basladi-2147-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/lise-ogrencilerinin-girisimcilik-yolculugu-basladi-1779.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/lise-ogrencilerinin-girisimcilik-yolculugu-basladi/48161/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:43:52 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ticaret Bakanlığı'ndan lojistik sektörüne kapsamlı destekler]]></title>
			<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında 13 farklı destek kalemini devreye aldı. İlaveten Markalaşma Programı kapsamında 500 milyon liraya kadar, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı kapsamında ise proje başına yaklaşık 440 milyon liraya kadar destek alınabiliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında 13 farklı destek kalemini devreye aldı. İlaveten Markalaşma Programı kapsamında 500 milyon liraya kadar, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı kapsamında ise proje başına yaklaşık 440 milyon liraya kadar destek alınabiliyor.Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ev sahipliğinde düzenlenen Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri'nde, Ticaret Bakanlığı'nın lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destekleri ele alındı. Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında acente komisyonundan yurt dışı birim açılışına, nitelikli personel istihdamından, yurt içi etkinlik katılım desteğine kadar farklı alanlarda destek sağlanırken, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı kapsamında proje başına 440 milyon TL'ye kadar destek veriliyor.Seminerin açılışında konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Komite Başkanı Murat Baykara sektörün önündeki temel görevin, kamu tarafından sağlanan imkanlardan doğru ve etkin biçimde yararlanmak olduğunu vurguladı. Baykara, kamu ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği istişare toplantılarının sektörün geleceğine ilişkin ortak bir vizyon oluşturulması bakımından önem taşıdığını belirtti.Baykara konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programının en temel yapı taşlarından birinin lojistik sektörü olduğunu ve bu vizyon çerçevesinde Türkiye'yi bölgesinde ve küresel anlamda bir süper güç konumuna getirmek için Hizmet İhracatçıları Birliği Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komitesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Sektöre ilişkin verilerin, lojistiğin artık operasyonel bir faaliyet değil; ekonomik büyümenin, rekabetçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın stratejik sektörlerinden biri olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Baykara, Ticaret Bakanlığı tarafından 10962 sayılı Karar ile sektöre kazandırılan yeni destek mekanizmalarının; firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, yeni pazarlara açılması ve hizmet ihracatımızın geliştirilmesi açısından son derece önemli imkânlar sunduğunu vurguladı.Artan belirsizlikler ve yükselen maliyetler karşısında sektörün uluslararası arenada rekabetçiliğini sürdürebilmesi açısından desteklere erişimin stratejik bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Baykara, sektörün ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen destekler dolayısıyla Ticaret Bakanlığına ve emeği geçen tüm bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.Baykara, sektör temsilcilerine düşen görevin, devletin sağladığı imkanlardan doğru ve etkin şekilde yararlanmak, daha fazla çalışmak, yerli ve milli filoları ulusal ve uluslararası arenada güçlü konuma getirmek ve Türkiye'nin mal ihracatını her koşulda taşımak, hizmet ihracatının artmasına da katkı sağlamak olduğu belirterek sözlerini tamamladı.HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer de 10962 sayılı Karar ile hayata geçirilen desteklerin sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması ve hizmet ihracatının geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. HİB olarak firmaların destekler konusunda bilgilendirilmesine ve uygulama süreçlerinde doğru şekilde yönlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Özer, seminerin desteklerin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Lojistik hizmetleri ihracatı 42,4 milyar dolara ulaştıAçılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, lojistik ve taşımacılık sektörünün Türkiye ekonomisi için ne anlama geldiğini rakamlarla örnek vererek anlattı. Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatının 2002 yılında 2,7 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 42,4 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Sönmez, Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatında dünyada dokuzuncu sırada bulunduğunu söyledi. Sönmez, lojistiğin yalnızca bir taşıma faaliyeti olmadığını, üretim ile ihracat arasındaki stratejik bağlantıyı oluşturduğunu belirterek, güçlü lojistik altyapısının ihracatın rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.13 farklı destek kalemiTürkiye ile dünyada lojistik sektörünün küresel görünümüne ilişkin detaylı bilgileri ve bakanlığın sunduğu desteklerin ayrıntılarını ise Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş anlattı. En baz programda 13 farklı destek kalemi uyguladıklarını hatırlatan Dr. Karakaş'ın verdiği bilgiye göre; Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında acente komisyonu, belgelendirme, yurt dışı birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, yurt dışı ve yurt içi etkinlik katılımı, yurt dışı etkinlik organizasyonu, tescil ve koruma, iş gücü geliştirme, rapor ve veri tabanı üyeliği ile uluslararası kuruluşlara üyelik destekleri sağlanıyor. Ayrıca iş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyetleri ile HİSER projeleri de destek kapsamında bulunuyor. Acente komisyonu desteğinde yüzde 50 oranında ve beş yıl süreyle yıllık 6 milyon TL'ye kadar destek sağlanırken, belgelendirme desteğinde yıllık üst limit 4 milyon TL olarak uygulanıyor. Yurt dışında açılan birimlerde ise ülke başına beş yıl süreyle ve birim başına yıllık 6 milyon TL'ye kadar destek veriliyor. HİSER projelerinde en az sekiz yararlanıcının bir araya gelmesi gerekiyor. İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, tanıtım ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin yüzde 75'i desteklenirken, proje başına üst limit 43 milyon TL olarak uygulanıyor. İş gücü geliştirme desteği kapsamında ise yurt içinde istihdam edilen personel için aylık kişi başı 90 bin TL'ye, yurt dışında istihdam edilen personel için ise aylık kişi başı 250 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.Markalaşmaya 500 milyon liraMarkalaşma Programı kapsamında Marka Destek Programı ve Turquality Destek Programı olmak üzere iki farklı mekanizma uygulanıyor. Destek oranı genel olarak yüzde 50 olurken, yıllık üst limit Marka Destek Programı'nda 250 milyon TL, Turquality kapsamında ise 500 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bugün lojistik, ulaştırma-altyapı ve havayolu yolcu taşımacılığı sektörlerinden toplam 23 firma Markalaşma Programı kapsamında destekleniyor.Seminerde öne çıkan bir diğer mekanizma ise Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı oldu. Dr. Karakaş'ın verdiği bilgiye göre; program kapsamında merkez ve cep depolardan oluşan, farklı taşıma modlarına bağlantılı entegre dağıtım ağlarının kurulması hedefleniyor. Depolama, yükleme, boşaltma, elleçleme, soğuk depolama, kargo birleştirme ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra yazılım ve sistem altyapısı da destekleniyor. Kurulum ve işletme giderlerinin yüzde 50'si desteklenirken, kurulum işletme giderlerine ilişkin destek tutarı 300 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Cep depo kira desteğinde ise yıllık üst limit 120 milyon TL olarak uygulanıyor.Dr. Yusuf Karakaş, bugüne kadar lojistik ve taşımacılık sektörüne sağlanan toplam destek tutarının 4,57 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, hedefin Türk ürünlerinin yalnızca yurt dışına çıkarılması değil, hedef pazarlarda doğru noktaya, doğru zamanda ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırılması olduğunu vurguladı. YLDA'larla Türk lojistik sektörü ve üreticilerin yurt dışında yerel oyuncularla aynı şartlarda rekabet etmesinin sağlandığının altını çizdi.Seminer, sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı yetkililerine yönelttiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/ticaret-bakanligindan-lojistik-sektorune-kapsamli-destekler-7498.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/ticaret-bakanligindan-lojistik-sektorune-kapsamli-destekler-7498.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/ticaret-bakanligindan-lojistik-sektorune-kapsamli-destekler-5752-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/ticaret-bakanligindan-lojistik-sektorune-kapsamli-destekler-7498.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/ticaret-bakanligindan-lojistik-sektorune-kapsamli-destekler/48160/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:43:51 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Avrasya Tüneli geçiş garantisini yüzde 8 aştı]]></title>
			<description><![CDATA[Avrasya Tüneli, 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Açıldığı günden bu yana 180 milyon yolculuğa ev sahipliği yapan tünel, 2025 yılında garanti edilen araç geçiş rakamını yüzde 8 aşarak kamu bütçesiyle doğrudan gelir paylaşımı yapmayı sürdürdü. Tünelin 9 yıllık süreçte Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ise yaklaşık 2,6 milyar dolara ulaştı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Avrasya Tüneli, 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Açıldığı günden bu yana 180 milyon yolculuğa ev sahipliği yapan tünel, 2025 yılında garanti edilen araç geçiş rakamını yüzde 8 aşarak kamu bütçesiyle doğrudan gelir paylaşımı yapmayı sürdürdü. Tünelin 9 yıllık süreçte Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ise yaklaşık 2,6 milyar dolara ulaştı.Avrasya Tüneli, çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında sağladığı katkıları içeren 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK Ecoplant tarafından Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen tünel, 9 yıllık işletme döneminde 180 milyonun üzerinde yolculuk için güvenli ve kesintisiz hizmet sağladı. Tünel; zaman tasarrufu, yakıt tüketiminin azaltılması, emisyonların ve kaza maliyetlerinin düşürülmesiyle şehir içi mobilitenin iyileştirilmesi sayesinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkıda bulundu.Günlük ortalama 77 bin araç geçti, gelir paylaşıldıRapora göre, Avrasya Tüneli'nden 2025 yılında günlük ortalama 77 bin araç geçiş yaptı. Bu sayı, garanti edilen trafik miktarının yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Garanti üzerindeki her geçiş için kamuyla yüzde 30 oranında gelir paylaşımı yapıldı.Açıldığı günden bu yana toplam 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli, 9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına her bir geçiş için 77 dakika olmak üzere toplam 250 milyon saat zaman kazandırdı. Tünelle birlikte mesafenin kısalması sayesinde 304 bin ton yakıt tasarrufu elde edilirken, 139 bin ton emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Toplam 687 milyon araç kilometre azalımıyla da kaza maliyetleri düşürüldü.Elektrik tüketimi yüzde 80 azaltıldıElektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) alan Avrasya Tüneli, sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardına göre hesaplayıp uygun karbon kredileriyle dengeleyerek "karbon nötr proje" statüsünü 2024-2025 döneminde de devam ettirdi.Tünel, 9 yılda gerçekleştirdiği sistem iyileştirmeleri sayesinde yıllık elektrik tüketimini yüzde 80 azaltarak 6,5 milyon kilovatsaat seviyesine düşürürken, çatı güneş enerjisi santraliyle de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağladı. Ayrıca bu yıl alınan ISO 14046 Su Ayak İzi Sertifikası ile su yönetiminde de uluslararası standartlara uyum güçlendirildi.Yerli teknoloji "Pacemaker" trafiği rahatlattıSürdürülebilir şehir mobilitesini destekleyen yenilikçi uygulamalardan biri olan ve kurum içinde geliştirilen Türk patentli "Pacemaker" (Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi), tünel içindeki ani hız düşüşü kaynaklı trafik sıkışıklıklarını yüzde 69, egzoz salımlarını ise yüzde 12'ye kadar azalttı. Trafik verimliliğini yüzde 8,5 artıran yenilikçi çalışma, geçen yıl Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından "Özel Övgü" ödülüne layık görüldü.İnşaat ve işletme dönemleri boyunca tüm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda yürüten Avrasya Tüneli, söz konusu yaklaşım sonucunda kaliteli ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı (Blue Dot Network) almaya hak kazanan dünyadaki ilk projelerden biri olma unvanını elde etti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/avrasya-tuneli-gecis-garantisini-yuzde-8-asti-8002.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/avrasya-tuneli-gecis-garantisini-yuzde-8-asti-8002.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/avrasya-tuneli-gecis-garantisini-yuzde-8-asti-6490-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.sakaryamedya.com.tr/images/haberler/2026/07/avrasya-tuneli-gecis-garantisini-yuzde-8-asti-8002.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.sakaryamedya.com.tr/avrasya-tuneli-gecis-garantisini-yuzde-8-asti/48154/</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:13:45 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[E-ihracatta yeni rota]]></title>
