Artışın Gerekçesi
UKOME toplantısında, artan akaryakıt maliyetleri, bakım masrafları ve işletme giderlerinin zam kararında belirleyici olduğu belirtildi. Yetkililer, yeni tarifelerin şehir merkezi, ilçeler ve köylerde geçerli olacağını açıkladı.
Eğitim Dönemi Öncesi Düzenleme
Okulların açılmasına kısa süre kala yapılan bu düzenleme ile veliler ve öğrenciler, yeni dönem ulaşım maliyetlerini ilçe ve mesafe bazında öğrenebilecek.
Yeni Okul Servis Ücretleri
| Mesafe | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| 0-3 KM | 1.090 | 1.580,50 |
| 3-5 KM | 1.100 | 1.595,00 |
| 5-7 KM | 1.160 | 1.682,00 |
| 7-9 KM | 1.250 | 1.812,50 |
| 9-11 KM | 1.300 | 1.885,00 |
| 11-13 KM | 1.375 | 1.993,75 |
| 13-15 KM | 1.450 | 2.102,50 |
| 15-17 KM | 1.525 | 2.211,25 |
| 17-19 KM | 1.600 | 2.320,00 |
| 19-21 KM | 1.630 | 2.363,50 |
Yeni Özel Halk Otobüsü Fiyatları (Seçili Hatlar)
| Hat Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Kocaali | 120,00 | 168,00 |
| Karasu | 96,00 | 134,40 |
| Akyazı | 49,50 | 69,30 |
| Arifiye | 27,75 | 38,85 |
| Erenler | 19,50 | 27,30 |
| Ferizli | 43,25 | 60,55 |
| Söğütlü | 38,50 | 53,90 |
| Hendek | 54,50 | 76,30 |
| Kaynarca | 37,00 | 51,80 |
| Karapürçek | 41,50 | 58,10 |
Yetkililer, yeni fiyatların ivedilikle yürürlüğe girdiğini, yolcu ve velilerin bu tarifelere göre plan yapmaları gerektiğini duyurdu.








