Milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek asgari ücret görüşmeleri öncesinde, farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Çalışanların alım gücü, enflasyonun seyri ve işverenlerin maliyetleri, yeni ücret tartışmalarının merkezinde yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltmesi de ücret artışına ilişkin değerlendirmelere yön veren gelişmeler arasında bulunuyor. Ancak enflasyon tahmini, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.Görüşmeler aralık ayında başlayacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyonun aralık ayında toplanacağını açıkladı. Görüşmeler kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek.Mevcut ücretin yeterliliğine ilişkin değerlendirmesinde de bulunan Işıkhan, “Asgari ücretin de yeterli olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.Bayram’ın beklentisi yüzde 30 ve üzeri artışEkonomist Muhammet Bayram, yeni yılda asgari ücrete en az yüzde 30 civarında zam yapılabileceğini değerlendiriyor. Bu beklenti, net ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşması anlamına geliyor.Bayram’a göre karar sürecinde yalnızca enflasyon verileri değil, çalışanların geçim koşulları ve açlık sınırı da dikkate alınmalı. Vergi istisnası uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Bayram, işveren desteğinin artırılması ve çalışanlara sağlanan kira, yakacak ve giyecek yardımlarında vergi kolaylıklarının da değerlendirilebileceğini belirtiyor.Nayır: Yüzde 30-34 aralığı daha olasıSosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır ise enflasyon görünümünün yüzde 30’un altında bir artışı zorlaştırdığı görüşünde. Nayır, mevcut ekonomik veriler ışığında yüzde 30 ile yüzde 34 arasındaki zam oranlarını daha gerçekçi buluyor.Bu aralıkta bir artış yapılması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 TL ile 37 bin 600 TL arasında oluşabilecek. Nayır, yüzde 45’lik artış senaryosunun ise mevcut koşullarda güçlü bir ihtimal olarak öne çıkmadığını ifade ediyor.Zam oranlarına göre yeni ücret ne kadar olabilir?2026 yılında uygulanan asgari ücret aylık net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlara farklı zam oranları uygulandığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkıyor.| Zam oranı | Hesaplanan net ücret | Hesaplanan brüt ücret |
|---|---|---|
| Yüzde 25 | 35.094,38 TL | 41.287,50 TL |
| Yüzde 30 | 36.498,15 TL | 42.939,00 TL |
| Yüzde 33,7 | 37.536,94 TL | 44.161,11 TL |
| Yüzde 35 | 37.901,93 TL | 44.590,50 TL |
| Yüzde 40 | 39.305,70 TL | 46.242,00 TL |







