Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği (SAKUYDER)’nin paylaştığı güncel verilere göre piyasada en çok işlem gören altın türlerinde fiyatlar şöyle şekillendi:
Güncel Altın Fiyatları (25 Haziran 2025):
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
22 Ayar Gram Altın | 3.810 TL | 4.185 TL |
24 Ayar Gram Altın | 4.150 TL | 4.465 TL |
Çeyrek Altın | 6.709 TL | 7.159 TL |
Yarım Altın | 13.907 TL | 14.038 TL |
Ziynet Lira | 27.095 TL | 27.606 TL |
Ata Lira | 28.015 TL | 28.722 TL |
Güvenli liman olarak görülen altın, hem uzun vadeli yatırım hem de özel günlerin vazgeçilmez takı tercihi olarak öne çıkıyor. Güncel fiyatlar yatırım kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.