Paylaşılan tabloya göre gram altın 5.730,97 TL’den alınırken 5.731,95 TL’den satılıyor. Çeyrek altında alış fiyatı 9.674 TL, satış fiyatı ise 9.888 TL seviyesinde bulunuyor.Yarım altının satış fiyatı 19.763 TL olurken, tam altın 39.490,64 TL’den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altınının satış değeri ise 39.406 TL olarak listeleniyor.Küresel riskler ve siyasi gerilimlerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi izlenirken, güvenli liman olarak değerlendirilen altına yönelik talebin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
21 Kasım 2026 altın alış ve satış fiyatları| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| Gram altın | 5.730,97 | 5.731,95 |
| Çeyrek altın | 9.674,00 | 9.888,00 |
| Yarım altın | 19.331,00 | 19.763,00 |
| Tam altın | 38.715,91 | 39.490,64 |
| Cumhuriyet altını | 38.537,00 | 39.406,00 |
| Reşat altını | 38.569,47 | 39.438,95 |
| Ata altın | 39.925,78 | 40.944,29 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5.428,00 | 5.511,00 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.228,62 | 4.402,61 |
| 18 ayar altın (gram) | 4.183,61 | 4.184,32 |
| 22 ayar altın (gram) |