Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Sakarya için açıkladığı tahminlere göre, 26 Ekim Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığının 14, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması öngörülüyor.
27 Ekim Salı günü başlaması beklenen sağanakların cuma gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 96’ya kadar ulaşabilecek.Sakarya’nın beş günlük hava tahmini
| Tarih | Beklenen hava | En düşük | En yüksek | Nem |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim Pazartesi | Parçalı bulutlu | 14°C | 22°C | %71–96 |
| 27 Ekim Salı | Sağanak yağışlı | 16°C | 22°C | %66–96 |
| 28 Ekim Çarşamba | Sağanak yağışlı | 13°C | 21°C | %68–96 |
| 29 Ekim Perşembe | Sağanak yağışlı | 17°C | 20°C | %82–96 |
| 30 Ekim Cuma | Sağanak yağışlı | 17°C | 20°C | %79–96 |







