Akaryakıt fiyatlarındaki artış gerekçesiyle gündeme gelen zam teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen oran üzerinden yapılan tahmini hesaplamaya göre Kocaali ve Taraklı hatlarında yolcu ücreti 251,15 TL’ye, Karasu hattında ise 200,35 TL’ye yükseliyor.
İlçe ilçe tahmini özel halk otobüsü ücretleri
| İlçe / Hat | Önceki ücret | Tahmini yeni ücret |
|---|---|---|
| Kocaali | 218,40 TL | 251,15 TL |
| Taraklı | 218,40 TL | 251,15 TL |
| Karasu | 174,20 TL | 200,35 TL |
| Pamukova | 110,50 TL | 127,10 TL |
| Geyve | 104,30 TL | 119,95 TL |
| Kaynarca | 104,30 TL | 119,95 TL |
| Hendek | 99,10 TL | 113,95 TL |
| Akyazı | 92,95 TL | 106,90 TL |
| Ferizli | 78,65 TL | 90,45 TL |
| Karapürçek | 75,40 TL | 86,70 TL |
| Sapanca | 70,20 TL | 80,75 TL |
| Söğütlü | 70,20 TL | 80,75 TL |
| Arifiye | 50,35 TL | 57,90 TL |
| Erenler (merkez dışı) | 25,35 TL | 29,15 TL |








