Kurumlar Vergisi’nde zirveye Neutec İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. yerleşti. Şirket, 252 milyon 666 bin 16 lira vergi ödeyerek Sakarya’nın 2024 yılı vergi rekortmeni oldu. Listenin ikinci ve üçüncü sıralarında yer alan şirketler ise gizlilik talebinde bulunduğu için kamuoyuyla paylaşılmadı.
Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde de benzer bir tablo görüldü. İlk 5 sıradaki isimler gizlilik hakkını kullanırken, Muhammed Fadıl Uzak ödediği 6 milyon 758 bin lira vergi ile listenin 6. sırasında yer aldı.
Vergi Dairesi’nin yayımladığı listede çok sayıda kişi ve şirket adını açıklatmazken, kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgiler Sakarya iş dünyasında merak konusu oldu.
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
| Sıra | Kurum Adı | Faaliyet Alanı | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neutec İlaç Sanayi Tic. A.Ş. | İlaç üretimi | 252.669.014 |
| 11 | Öğüt Reçece Gıda San. Tic. A.Ş. | Gıda – İçecek | 63.188.126,66 |
| 12 | Schmitz Cargo Bull Treyler San. Tic. Ltd. Şti. | Treyler üretimi | 82.665.206,26 |
| 19 | Lohr İstanbul Taşıt Araçları San. Tic. A.Ş. | Otomotiv karoseri | 33.455.331,85 |
| 20 | Zeman Çelik Yapı San. Tic. A.Ş. | İnşaat – Çelik yapı | 31.344.110,96 |
Kurumlar vergisinde ilk üç sıra dikkat çekici oldu. Neutec İlaç zirvedeki yerini korurken, ikinci ve üçüncü sıradaki firmalar isimlerini gizli tutmayı tercih etti.
Gelir Vergisi Rekortmenleri
| Sıra | Adı Soyadı | Faaliyet Türü | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
|---|---|---|---|
| 6 | Muhammed Fadıl Uzak | Mücevherat ticareti | 6.758.936,60 |
| 10 | İsmail Uzak | Gayrimenkul kira geliri | 5.650.877,37 |
| 14 | Engin Eker | Restoran işletmeciliği | 5.347.168,16 |
| 15 | Yasin Kula | Mali müşavirlik | 5.316.966,12 |
| 16 | Faik Serkan Atilla | İnşaat | 5.280.330,42 |
| 19 | Şükran Taşdemir Elbırlık | Avukatlık | 5.029.880,53 |
| 20 | Musa Koç | İnşaat | 4.880.170,93 |







